Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов, представленных в России. Инженеры FUNAI создали серию кондиционеров SAMURAI Inverter, которые, благодаря своей надежности, прослужат вам долгие годы, а технические параметры — высокий класс энергоэффективности и низкий уровень шума встанут на защиту вашего комфорта.
Внутренние блоки сплит-систем SAMURAI Inverter комплектуются дополнительными (сменными) фильтрами SMART ION, а также имеют световую индикацию, которая при необходимости может быть отключена.
Во внутренних блоках сплит-систем SAMURAI Inverter установлены горизонтальные и вертикальные жалюзи с электроприводом. SMART Air позволяет настроить максимально комфортное направление потока охлажденного или теплого воздуха.
Для серии SAMURAI Inverter разработан премиальный дизайн пульта ДУ с интуитивной навигацией и увеличенной подсветкой экрана.
Для удобства монтажа внутреннего блока в комплекте со всеми внутренними блоками сплит-систем и мульти сплит-систем FUNAI поставляется специальная опора.
Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами.
50
70
80
Параметр | RAMI-2OR50HP.D05/U | RAMI-3OR70HP.D05/U | RAMI-4OR80HP.D05/U |
---|---|---|---|
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,77 | 3,85 | 3,56 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A |
Коэффициент SEER сезонной энергоэффективности (охлаждение) | 7,21 | 6,8 | 7,01 |
Класс SEER сезонной энергоэффективности (охлаждение) | A++ | A++ | A++ |
Производительность на охлаждение, кВт | 5,2(1,8-6,6) | 7,2(2,09-9,65) | 8,00(2,60-11,50) |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 1,38(0,39-2,2) | 1,87(0,6-2,66) | 2,25 (0,58-4,00) |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 4,20 | 3,90 | 4 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A |
Коэффициент сезонной энергоэффективности (нагрев), SCOP | 4,1 | 4,01 | 4,05 |
Класс сезонной энергоэффективности, SCOP (нагрев) | 4,1 | 4,01 | A+ |
Производительность на нагрев, °С (кВт) | 6,0(1,4-7,2) | 7,92(2,0-10,0) | 9,00(2,20-12,00) |
Потребляемая мощность на нагрев °С, кВт | 1,43(0,29-2,3) | 2,03(0,5-2,967) | 2,25 (0,46-4,00) |
Рабочий ток на охлаждение, А | 6,2 | 8,1 | 10,00(2,58-17,78) |
Гарантированный диапазон наружных температур на охлаждение, °С | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 |
Рабочий ток на нагрев, А | 6,4 | 8,8 | 10,00(2,04-17,78) |
Гарантированный диапазон наружных температур на нагрев, °С | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 48/50 | 55 | 54/60 |
Расход воздуха наружного блока (низк/сред/выс), м3/ч | 2300 | 3150 | 4000 |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50/1 |
Заводская заправка хладагента R32, г | 1070 | 1450 | 2200 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 12 | 12 | 12 |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX 0 / IPX 4 | IPX 0 / IPX 4 | IPX 0 / IPX 4 |
Класс защиты внутреннего блока | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 1 |
Класс защиты наружного блока | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 1 |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 810x280x580 | 860x670x310 | 950x840x340 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 940x385x630 | 990x450x730 | 1110x920x460 |
Вес нетто наружного блока, кг | 37 | 49 | 73 |
Вес брутто наружного блока, кг | 39,5 | 54 | 78 |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 2 | 3 | 4 |
Максимальная длина фреонопровода между внутренними и наружными блоками, м | 15 | 20 | 20 |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 15 | 15 | 15 |
Суммарная максимальная длина трассы, м | 30 | 45 | 60 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35x2 | 6,35x3 | 6,35 (1/4") x4 |
Диаметр газовой трубы, мм | 9,52x2 | 9,52x3 | 9,53 (3/8") x4 |
Расширенная гарантия и уникальные условия сервиса для покупателей
2 ГОДА ГАРАНТИИ + 2 ГОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЕСПЛАТНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
с предоставлением бесплатных запасных частей
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОДНОВРЕМЕННО ДО 2, 3 ИЛИ 4 ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ
Наружные блоки серии ORIGAMI производительностью 5,2/7,2/8.0 кВт позволяют комплектовать систему с двумя/тремя/четырьмя внутренними блоками настенного типа, производительность каждого из которых может составлять 2,6/3,4/5,0 кВт. Каждый наружный блок оснащён одним компрессором. Все внутренние блоки объединены в одну циркуляционную систему.
ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Все сплит-системы и мульти сплит-системы FUNAI имеют класс энергоэффективности А в соответствии с законодательством России и стран EAС.
ORIGAMI имеет дополнительную энергоэффективность A++ в соответствии с требованиями законодательства Европейского Союза.
РАБОТА НА ОБОГРЕВ при отрицательных температурах
ORIGAMI может стать источником экономичного тепла в холодное время года, работая на обогрев до -15 °C (на охлаждение до -15 °C).